Hi Tanaka San,Here you go.
Maxorder=3, then buystop/sellstop max order is up to 3.
If next candle, it is reset.
EU M1
View attachment 74122
I've got these messsage on journal when I launch it...
2019.02.27 11:33:49.425 2007.02.15 15:00:52 EA_waygrow_edu EURUSD,M1: BUYSELL Send Error Code: 0 Message: no error LT: 120.00 OP: 1.31504 SL: 1.31527 Bid: 1.31524 Ask: 1.31543
2019.02.27 11:33:49.425 2007.02.15 15:00:50 EA_waygrow_edu EURUSD,M1: BUYSELL Send Error Code: 0 Message: no error LT: 120.00 OP: 1.31507 SL: 1.31530 Bid: 1.31527 Ask: 1.31546
2019.02.27 11:33:49.425 2007.02.15 15:00:50 EA_waygrow_edu EURUSD,M1: BUYSELL Send Error Code: 0 Message: no error LT: 120.00 OP: 1.31501 SL: 1.31524 Bid: 1.31521 Ask: 1.31540
2019.02.27 11:33:49.425 2007.02.15 15:00:48 EA_waygrow_edu EURUSD,M1: BUYSELL Send Error Code: 0 Message: no error LT: 120.00 OP: 1.31504 SL: 1.31527 Bid: 1.31524 Ask: 1.31543
2019.02.27 11:33:49.425 2007.02.15 15:00:47 EA_waygrow_edu EURUSD,M1: BUYSELL Send Error Code: 0 Message: no error LT: 120.00 OP: 1.31509 SL: 1.31532 Bid: 1.31529 Ask: 1.31548
2019.02.27 11:33:49.425 2007.02.15 15:00:47 EA_waygrow_edu EURUSD,M1: BUYSELL Send Error Code: 0 Message: no error LT: 120.00 OP: 1.31512 SL: 1.31535 Bid: 1.31532 Ask: 1.31551
2019.02.27 11:33:49.425 2007.02.15 15:00:46 EA_waygrow_edu EURUSD,M1: BUYSELL Send Error Code: 0 Message: no error LT: 120.00 OP: 1.31501 SL: 1.31524 Bid: 1.31521 Ask: 1.31540
2019.02.27 11:33:49.425 2007.02.15 15:00:46 EA_waygrow_edu EURUSD,M1: BUYSELL Send Error Code: 0 Message: no error LT: 120.00 OP: 1.31503 SL: 1.31526 Bid: 1.31523 Ask: 1.31542
2019.02.27 11:33:49.425 2007.02.15 15:00:45 EA_waygrow_edu EURUSD,M1: BUYSELL Send Error Code: 0 Message: no error LT: 120.00 OP: 1.31525 SL: 1.31548 Bid: 1.31545 Ask: 1.31564
2019.02.27 11:33:49.425 2007.02.15 15:00:45 EA_waygrow_edu EURUSD,M1: BUYSELL Send Error Code: 0 Message: no error LT: 120.00 OP: 1.31506 SL: 1.31529 Bid: 1.31526 Ask: 1.31545
2019.02.27 11:33:49.425 2007.02.15 15:00:45 EA_waygrow_edu EURUSD,M1: BUYSELL Send Error Code: 0 Message: no error LT: 120.00 OP: 1.31527 SL: 1.31550 Bid: 1.31547 Ask: 1.31566
2019.02.27 11:33:49.425 2007.02.15 15:00:44 EA_waygrow_edu EURUSD,M1: BUYSELL Send Error Code: 0 Message: no error LT: 120.00 OP: 1.31502 SL: 1.31525 Bid: 1.31522 Ask: 1.31541
2019.02.27 11:33:49.425 2007.02.15 15:00:43 EA_waygrow_edu EURUSD,M1: BUYSELL Send Error Code: 130 Message: invalid stops LT: 120.00 OP: 1.31498 SL: 1.31521 Bid: 1.31518 Ask: 1.31537
2019.02.27 11:33:49.425 2007.02.15 15:00:43 EA_waygrow_edu EURUSD,M1: OrderSend error 130
2019.02.27 11:33:49.425 2007.02.15 15:00:42 EA_waygrow_edu EURUSD,M1: BUYSELL Send Error Code: 130 Message: invalid stops LT: 120.00 OP: 1.31525 SL: 1.31548 Bid: 1.31545 Ask: 1.31564
2019.02.27 11:33:49.425 2007.02.15 15:00:42 EA_waygrow_edu EURUSD,M1: OrderSend error 130
2019.02.27 11:33:49.425 2007.02.15 15:00:42 EA_waygrow_edu EURUSD,M1: BUYSELL Send Error Code: 130 Message: invalid stops LT: 120.00 OP: 1.31497 SL: 1.31520 Bid: 1.31517 Ask: 1.31536
2019.02.27 11:33:49.425 2007.02.15 15:00:42 EA_waygrow_edu EURUSD,M1: OrderSend error 130
